
维米斯伊利克尔
ViimsiFCIgiliikur
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维米斯伊利克尔(英文名:ViimsiFCIgiliikur,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前维米斯伊利克尔的市值为:0,维米斯伊利克尔共有球员46人,外籍球员46人,我们将为你实时更新维米斯伊利克尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 皇家AM | 已签约 | ||
2019-07-01 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 超体联盟 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2017-06-30 | 毕德威斯特大学 | 租借结束 | ||
2016-07-24 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2015-08-03 | 铂星 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 铂星 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 马梅洛迪日落 | 租借 | ||
2014-07-31 | 铂星 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 铂星 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-19 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利奥帕德 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 茨普帕 | 转会 | ||
2018-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 超体联盟 | 租借 | ||
2018-01-03 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2016-07-24 | 毕德威斯特大学 | 租借 | ||
2015-06-30 | 马梅洛迪日落 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 铂星 | 租借 | ||
2014-07-31 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 铂星 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 铂星 | 租借 | ||
2012-07-01 | 铂星 | 已签约 |