
奥林普科姆拉特
OlimpComrat
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林普科姆拉特(英文名:OlimpComrat,粤语名:奥林普科姆拉特), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前奥林普科姆拉特的市值为:0,奥林普科姆拉特共有球员45人,外籍球员11人,我们将为你实时更新奥林普科姆拉特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-07-01 | 华纳斯巴达 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2014-07-24 | 谢里夫 | 租借 | ||
2013-07-01 | 谢里夫 | 租借 | ||
2011-07-01 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 达西亚 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2004-07-01 | 德尼普罗 | 转会 | ||
2002-01-01 | 城南FC | 转会 | ||
1999-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
1998-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-22 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2015-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 华纳斯巴达 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 达西亚 | 租借 | ||
2007-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2002-07-01 | 德尼普罗 | 转会 | ||
2001-01-01 | 城南FC | 转会 | ||
1999-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
1998-01-01 | 杜伊斯堡 | 租借 |